Wilt u ook reageren? Klik hier
| |||
| Uitslag 50 m. sprint AMC Verloskunde Jaap Edenbaan Amsterdam 1. Wessel van ganzevoort - 6,40 * 2. Marjolein de Kok - 6,95 * 3. Joris van der Post - 7,16 * 4. Manja Bunschoten - 7,69 * 5. Georgina van der Post - 8,77 6. Inge Matthijssen - 9,03 * 7. Femke Mol - 10,11 8. Renee - 10,60 9. Thea Nanninga - 12,12 10. Pascal de RoblesdeMedina - 15,51 * Verbetering persoonlijk record | |||
| |||
| Mirjam, Aart en de anderen. Veel dank. Het leven is een feest, je moet zelf je (baan)fiets pakken. | |||
| |||
| Baanclinic Velodrome - 27 februari 2010 Team Engel Koolhaas Uitslag 200 m. sprint - vliegende start 1. Werner Runge - 14,80 2. Kees van der Leun - 15,68 3. Lucas Janssen - 16,66 4. Frank Drukker - 16,67 5. Peter Dingeldein 17,29 6. Engel Koolhaas 17,76 Jacqueline Koolhaas - Jan Mathijs Koolhaas - Johan van Kempen - Michiel Dams - Wim Back - Frank Dotman - Michel Joskin - Dirk Ooms | |||
| |||
| Uitslag baanclinic Aart Vierhouten - Jens Mouris Velodrome, 22 november 2009 1. Rodrick de Munnik - 14.00 2. Marit Huisman - 14.21 3. Rogier Trousset - 14.32 4. Sander Tetteroo - 14.55 5. Menno Kamp - 14.81 6. Rich van Cantford - 15.20 7. John Raaijmakers - 15.72 8. Stefan Dalebout - 15.80 9. Paul Sinnige - 16.00 10. Pieter v.d. Meer - 16.16 11. Karen Eshuis - 16.82 12. Johan Leunen - 17.05 | |||
| |||
| Ingram Micro - Symantec Uitslag finale 4 - 3 (na verlenging) 1e plaats: Bob Renkens Ted Milder Joost van der Spek | |||
| |||
| Mijn ervaring met Mont Ventoux, wat mij tot nu toe is bijgebleven: Na een strijdlustige beklimming van de eerste vijftien kilometer ben ik eenzaam in de stromende regen aan mijn laatste 6 kilometers begonnen. Bijna helemaal alleen, afgezien van dat moment dat ik Rinus als een roepende in de woestijn passeerde. In mijn visioenen zag de twee bussen als twee reusachtige engelen aan die mij uiteindelijk in de hemel zouden toelaten. De werkelijkheid was anders en moest ik na het passeren van deze hemelpoort nog 1 km verder met wel een zeer flinke stijgingspercentage. Met een duw van enkele meters door Mel ben ik met de wanhoop heel kort bij naar boven gefietst en schreeuwend dat men mij moest opvangen. Ik hoor mij nog roepen "Pak mijn fiets, Pak mijn fiets". Op de daadwerkelijke top ben ik uiteindelijk goed opgevangen en moest echt een tijd bijkomen.Pfff..... Met deze opgedane ervaring ben ik mijn vrouw Jeanine die nog moest binnenkomen gaan opvangen. En net als Mel heb ik haar naar boven geduwd. Echter i.p.v. het zadel te pakken duwde ik haar bijna van de fiets! Op een bepaald moment kon ik echt niet meer en Cor (Benshop) heeft het toen van mij overgenomen. Echter toen bovenkomend op de berg met het idee om Jeanine van de fiets te tillen (te dragen), stond ze fris naast haar fiets en verzocht mij of ik eventjes op haar fiets kon passen zodat ze kon gaan winkelen in het souvenirwinkeltje. Op dat moment vroeg ik mij daadwerkelijk af wat ik verkeerd heb gedaan of hebben we hier te maken met een typisch vrouwelijk eigenschap? | |||
| |||
| Hoi Mirjam, Ik vond het een geweldige middag en dat vonden al de mensen die mee waren. Zelden heb ik ze zo positief zien reageren op een aktiviteit. Kortom een geweldige middag en ik denk dat er nog wel meer klussen achter wegkomen. Goed weekend, Silvio Marne College Bolward | |||
| |||
| TenneT Committed Power Klimtijdrit Mont Ventoux 1. Ernst Wierenga - 1:27.22 | 2. Stefan Wesselink - 1:31.53 3. Leon Kurvers - 1:36.12 | 4. Bart Gerrits - 1:36.55 5. Ale Lanting - 1:38.11 | 6. Wim Schippers - 1:38.40 7. Henny Barts - 1:38.43 | 8. Mark Huisman - 1:38.57 9. Marco Wolfs - 1:44.45 | 10. Fedor Schennink - 1:44.50 11. Rob Evelein - 1:46.05 | 12. Rick Meulendijks - 1:46.16 13. Marjan Siep - 1:47.18 | 14. Richard Delleman - 1:47.46 15. Bas Kattenburg - 1:50.52 | 16. Carol Snoeren - 1:51.20 17. Mel Kroon - 1:53.44 | 18. Benjamin Gerritsen - 1:55.35 19. Jeroen Geers - 1:58.07 | 20. Koen Crutzen - 1:58.53 21. Jelle Wils - 1:59.48 | 22. Douwe van der Zee - 2:01.16 23. Menno van Oostveen - 2:01.51 | 24. Gerrien Achterop - 2:02.31 25. Frans Verwaters - 2:05.40 | 26. Reinier van Offeren - 2:05.42 27. Bert Seijen - 2:06.29 | 28. Johan Nieuwhof - 2:09.37 29. Arjen Zegers - 2:10.12 | 30. Dennis Stufkes - 2:10.40 31. Ton Kokkelink - 2:10.44 | 32. Peter Paul Geelen - 2:12.07 33. Marc Roebersen - 2:12.21 | 34. Martijn Folker - 2:12.29 35. Jan-Willem Leenders - 2:12.49 | 36. Roland Bongers - 2:13.56 37. Hans Langenhuijsen - 2:13.95 | 38. Edwin Kattenburg - 2:14.04 39. Ronny Eilert - 2:14.05 | 40. Herman Harreman - 2:16.07 41. Wiel Mingels - 2:17.12 | 42. Fred van den Bovenkamp - 2:17.14 43. Alex Smallegoor - 2:18.31 | 44. Ben Voorhorst - 2:18.34 45. Marleen Voorhorst-Ogink - 2:18.34 | 46. Ans Verbeek - 2:18.36 47. Richard Uijen - 2:20.55 | 48. Eric van der Laan - 2:22.12 49. Marco Coppelmans - 2:22.26 | 50. Martijn de Ruiter - 2:24.13 51. Simon van der Woude - 2:25.22 | 52. Bernard Wartna - 2:25.51 53. Diederik Engelsman - 2:27.14 | 54. Jan Hofs - 2:27.26 55. Anne Lanting - 2:29.12 | 56. Denise Benschop - 2:29.46 57. Jos Konings - 2:29.51 | 58. Hendrik den Boer - 2:29.52 59. Jos Jansen - 2:30.02 | 60. Wilma Delleman - 2:32.57 61. Peter de Jong - 2:34.04 | 62. Nanda Abbenbroek - 2:35.50 63. Cor Benschop - 2:39.44 | 64. Ed van Rijn - 2:43.23 65. Ed Bakker - 2:44.43 | 66. Peter Velmans - 2:46.27 67. Lonneke Jansen - 2:46.56 | 68. Kristel van Mourik - 2:48.15 69. Loe von Berg - 2:50.15 | 70. Cor de Been - 2:51.19 71. René Hoffman - 2:52.14 | 72. Frans Noppert - 3:08.36 73. Robert-Jan van der Borden - 3:19.14 | 74. Raoul Slier - 3:22.02 75. Paul Jansen - 3:22.47 | 76. Jeanine von Berg - 3:27.12 77. Martijn Meijer - 3:35.57 | 78. Marieke Blok - 3:49.47 79. Jacob Kramer - 3:57.00 | 80. Petra Wessels - 3:57.03 Rudy Bottinga - Chalet Reynard Rudi Horst - Chalet Reynard | |||
| |||
| Tijdrit Posbank - Zijpenberg max 11% 1) Ernst Wierenga 4.02 - 2) Henny Barts 4.20 - 3) Fedor Schennink 4.24 4) Bart Gerrits 4,26 - 5) Stefan Wesselink 4.28 - 5) Wouter Beens 4.28 7) Mark Huisman 4.30 - 8) Richard Delleman 4.38 - 9) Arjen Zegers 4.40 10) Bert Seijen 4.42 - 11) Jeroen Geerts 4.45 - 12) Reinier van Offeren 4.59 13) Marjan Siep 5.02 - 14) Martijn de Ruiter 5.03 - 15) Jelle Wils 5.04 16) Bas Kattenberg 5.06 - 16) Wiel Mingels 5.06 - 18) Frans Verwaters 5.10 19) Benjamin Gerritsen 5.18 - 20) Johan Nieuwhof 5.19 - 21) Jan Willem Leenders 5.22 22) Ed van Rijn 5.29 - 23) Ton Kokkelink 5.24 - 24) Bernard Wartna 5.26 25) Jan Hofs 5.28 - 26) Ursela Schennink 5.32 - 27) Herman Harremans 5.39 27) Ronny Eilert 5.39 - 29) Cor de Been 5.41 - 30) Frans Nobbert 5.44 31) Ans Gerritsen 5.44 - 32) Roland Bongers 5.46 - 33) Hans Langenhuijsen 5.51 34) Edwin Kattenberg 5.58 - 35) Kristel van Mourik 6.02 - 36) Wilma Delleman 6.03 37) Peter Velmans 6.04 - 38) Ron Meijering 6.05 - 39) Marco Coppelmans 6.10 40) Jacob Kramer 6.11 - 41) Rudi Horst 6.13 - 42) Rudy Bottinga 6.18 43) Raoul Slier 6.23 - 44) Denise Benschop 6.35 - 45) Loe von Berg 6.41 46) Cor Benschop 7.05 46) - Annick Guyodo 7.05 - 48) Richard Uijen 7.17 49) Peter de Jong 7.21 - 50) Jeanine von Berg 7.53 - 51) Petra Wessels 9.04 | |||
| |||
| uitlag Baanclinic - UWV Gegevens Diensten Velodrome, 19 maart 2009 1) Martijn Hiersch - 14,8 2) Peter Heus - 15,3 3) Hans Baars - 15,4 4) Jan Blaauw - 15,6 4) Leo Elskamp - 15,6 6) René Kramer - 15,7 7) Patrick Schut - 16,1 8) Gert Galecop - 16,8 10) Ben Hommen - 17,2 11) Rob Snoek - 17,4 | |||
| |||
| Velodrome, Amsterdam - 14 februari '09 Uitslag 200 m. sprint vliegende start 1. Willem van Merle - 14.4 1. Menno Kamp - 14.4 3. Jan Verweij - 14.5 4. Jasper Bron - 14.6 5. Pieter Boer - 14.9 6. Jelle Hannema - 15.1 7. Jacco Beentjes - 15.2 8. Johan van der Craats - 15.6 9. Remko Veenstra - 15.8 10. Henny Wilkes - 16.5 11. Rob Kuiper - 16.6 12. Arie Dekkers - 17.1 13. Henk Wapperom - 17.4 14. Jaap Croese - 18.5 | |||
| |||
| AMC Verloskunde Jaap Edenbaan - Amsterdam Uitslag openingstijd 50m. sprint 1. Wessel van Ganzevoort - 7,21 2. Joris van der Post - 7,68 3. Dick Bekendam - 8,12 4. Inge Evers - 8,40 5. Marjolein de Kok - 8,48 6. Manja Bunschoten - 9,27 7. Nico Mensch - 9,32 8. Gerda Moolenaar - 10,03 9. Inge Mathijssen - 10,22 10. Cecile Ottenheim - 11,12 11. Carlijn Vollebregt - 11,59 12. Monique - 13,60 13. Elbie Viljoen - 29,11 14. Sally An Clur - 43,92 | |||
| |||
| Ik vond het zeer leuk om eens te baanwielrennen. Reaal, bedankt dat ik er bij mocht zijn. Mirjam, Steven, Sissy en Ger, Bedankt voor de goede begeleiding. René van Goethem | |||
| |||
| Hoi Mirjam, Ik vind het een heel leuke ervaring om eens op een wielerbaan te rijden. De clinic was goed georganiseerd en was leuk en zeer leerzaam. Het leek een beetje alsof ik opnieuw heb leren fietsen ! Mijn complimenten aan jou, Steven, Sissy en Ger. Groeten, Hans | |||
| |||
| Reaal Verzekeringen Baanclinic Velodrome o.l.v. Steven Rooks en Sissy van Alebeek Uitslag 200 m. vliegende start 1. René van Goethem - 14,2 2. Michael Feelders - 15,1 3. Martin Knol - 15,9 4. Hans Reijns - 16,0 4. Ewoud Hazekamp - 16,0 4. Raymond Baars - 16,0 7. Theo Zonderop - 16,2 8. Charles Kieft - 16,4 9. Thom Ammeraal - 16,8 10. Bertil Mouthaan - 17,0 11. Thea Griffioen - 18,6 | |||
| |||
| Hoi Mirjam, Leuk om te ervaren om in een wielerbaan te rijden. Mijn voorkeur blijft wel uitgaan naar de weg. Maar ook hier weet jij raad mee. Nu nog 15 fanatieke fietskennis optrommelen. Frank ten Wolde | |||
| |||
| Velodrome uitslag - 200 m. vliegende start Heren 1. Nils Haarman 14.0 - 2. Frank ten Wolde 14.5 3. Mark Schuitemaker 14.8 - 4. Lucas van de Winckel 14.9 5. Rob de Vries 15.0 - 5. Martijn van der Rijt 15.0 7. Koos Kamerling 15.1 - 8. Richard Hermsen 15.4 8. Marcus Seume 15.4 - 10. Benjamin de Vaal 15.5 11. Michiel van Dijk - 12. Wouter Jongepier 15.9 13. Davy Pieters 16.0 - 14. Thomas Luijtelaar 16.1 15. Robert Boot 16.2 - 16. Michiel Koolen 16.4 16. Christiaan Keijer 16.4 - 18. Aad Lubbers 16.6 18. Steven Visser 16.6 - 20. Brak Storms 16.9 20. Peter Overbeek 16.9 - 22. Stan Franke 17.0 23. Jelle Tiernego 17.4 - 24. Bastiaan van de Berg 19.0 Dames 1. Marlijn van der Hoeven 15.7 2. Jasmijn Willemsen 16.4 3, Rianne Ulrich 16.6 4. Esther Benschop 16.7 5. Heleen Groot 18.0 6. Yeeman Yu 19.3 - Meest strijdlustige renster! | |||
| |||
| Hoi Mirjam, Ik wilde je nog even bedanken voor afgelopen zondag. Het was echt superleuk om zon baanclinic mee te maken!! Goed georganiseerd, veel geleerd en een kick om boven in die baan te hangen Zeker iets om nog eens vaker te ervaren. Dus, nogmaals dank voor de uitnodiging! Met vriendelijke groet, Dick Bakker | |||
| |||
| Velodrome Amsterdam Uitlag baanclinic 200 m. sprint - vliegende start 1. Reinier van Stuivenberg - 13.97 2. Harm Rombouts - 14.03 3. Maartie Antonis - 14.05 4. Jules Antonis - 14.47 5. Roberto Spadon - 14.70 6. Hans Westerveld - 14.76 7. Klaas Bakker - 15.08 8. Ralph Wanders - 15.15 9. Dick Bakker - 15.29 10. Steve Ellis - 15.41 10. Carlo van Gool - 15.41 12. Patrick Roodbol - 15.56 13. Manja Bunschoten - 16.79 | |||
| |||
| Velodrome Amsterdam Uitslag 200m. sprint - vliegende start 1. Giorgio Renleo - 13.23 2. Eddie Grooters -13.60 3. Niels Heuvelman - 13.95 4. Martijn Jansen - 14.07 5. Arthur Rijker 14.30 Gerben Theunissen - 14.30 7. Oskar Albers - 14.40 8. Erick van Zijl - 15.19 9. Alex Moody - 15.41 10. Chris Hesselink - 15.29 11. Menno Beker -15.57 12. Ronald Dijsselbloem - 15.66 13. Esther Olthuis - 16.04 14. Remco Albers - 16.29 15. Sacha Bos - 16.72 16. Floor Moody - 16.95 17. Joris Bijleveld - 16.99 18. Jan Santman 17.30 19. Michael Dikmans - 17.32 Baanrecord Theo Bos 10.360 Yvonne Hijgenaar 11.607 | |||
| |||
| He Mirjam (en natuurlijk de rest van de crew), Hartstikke bedankt voor de super geslaagde clinic. Ik had nooit verwacht helemaal boven aan de rand te kunnen fietsen... Het was een top ervaring en wellicht tot een volgende keer... Groeten Martijn | |||
| |||
| Hoi Mirjam, Wat een geweldige ervaring om op een baan te rijden. Nooit gedacht dat ik dit nog eens ging doen. Je krijgt een andere kijk op het baanrennen, nu je zelf op de baan bent geweest. Bedankt voor de geweldige middag die ik/wij hebben gehad, ik had het zeker niet willen missen. Ik hoop nog eens tot ziens en nogmaals bedankt. Groeten, Jan | |||
| |||
| Thialf - openingstijd 50m. sprint 1) Eugenio 7,00 - 2) Carel - 7,23 3) Rolf 7,23 - 4) Wout - 7,26 5) Fred 7,56 - 6) Kees 7,80 7) Erik 8,15 - 8) Martin 8,35 9) Willem 8,39 - 10) Piet 8,40 11) Bert 8,8,61 - 12) Bart 8,86 13) Roelien 9,00 - 14) Henriëtte 9,20 15) Marco 9,21 - 16) Dingeman 9,35 17) Erik de R 9,47 - 18) Karin 9,76 19) Libbe 10,07 - 20) Nicole 10,11 21) Eva 11,08 - 22) Joska 13,33 23) Annie 12,75 Meest strijdlustige schaatser Erik | |||
| |||
| Betreft Baanclinc Alkmaar. Beste Mirjam, Ik ben erg benieuwd naar de foto's van deze fantastische ochtend. Waar kan ik deze vinden of wanneer worden ze vrijgegeven. groeten, Feddo Hallo Feddo, Het is even wachten op de fotos van Peter. Groet, Mirjam | |||
| |||
| Vrienden van het Platteland Baanclinic Alkmaar i.s.m. Yvonne Hijgenaar, Willy Kanis en Ellen van Dijk Uitslag - 200m. vliegende start 1) Cees Sprenger - 13.80 2) Henk Schipper - 14.07 3) Dick Kik - 14.16 4) Tim Smeets - 14.31 5) René Sprenger - 14.69 6) Leo van Eeden - 14.80 7) Feddo Bierkant 14.96 8) Kees Jan Blankensteijn - 15.25 9) Olaf Fritschy - 15.39 10) Jan Hoogsteen - 15.42 11) Jan Ambergen - 15.61 12) Bart van Leerdam - 15.63 13) Ben van den Berg - 15.68 14) Marcel Smelt - 15.69 15) Roland Fritschy - 15.72 16) Louis Hooghiemstra - 15.99 17) Gerard van Oosten - 16.66 18) Anne Marijke Ambergen - 17.11 19) Jaap Boender - 17.29 20) Jeanne Hoogsteen - 18.68 | |||
| |||
| TenneT - Committed Power Puy de Dôme - beklimming 4,2 km - gemidd. 12% 1. Ernst Wierenga - 28.00 | 2. Ton Kokkeling - 28.16 3. Richard Delleman - 31.45 | 4. Marjan Siep - 32.45 5. Benjamin Gerritsen - 33.05 | 6. Fred van Bovenkamp - 33.43 7. Henk Jan Wisselink - 35.01 | 8. Hetty Groen - 35.25 René Hofman - 35.25 | 10. Willem Schippers - 35.30 11. Harrie Terhorst - 36.40 | 12.Martijn de Ruiter - 36.46 13. Arjan Zegers - 37.48 | 14. Jeroen Geers - 38.25 15. Fedor Schennink - 38.43 | Jos Konings - 38.43 17. Ursela Schennink - 38.50 | 18. Maurice Helmes - 38.59 19. Johan van Vught - 39.33 | 20. Wilma Delleman - 39.57 21. Boudewijn van de Berg - 40.58 | 23. Jos Jansen - 41.30 24. Mel Kroon - 41.35 | 24. Sander Terhorst - 41.45 25. Kristel van Mourik - 42.30 | 26. Nanda Abbenbroek - 42.36 27. Douwe van der Zee - 43.45 | 28. Michiel Cadenau - 44.50 29. Ben Voorhorst - 44.58 | 30. Louis Hems (GB) - 45.00 31. Jan WIllem Winters - 45.03 | 32. Lonneke Jansen - 45.18 33. Cor Benschop - 47.18 | 34. Bernard Wartna - 48.14 35. Loe von Berg - 48.30 | 36. Herman Harreman - 49.30 37. Menno van Oostveen - 49.41 | 38. Etienne Bouw - 51.20 39. Hans Langenhuijsen - 52.40 | 40. Peter de Jong - 53.20 41. Jelle Wils - 53.31 | 42. Gineke van Dijk - 53.32 43. Simon van der Woude - 53.55 | 44. Ed van Rijn - 53.58 45. Jeanine von Berg - 56.20 | 46. Ronalnd Bongers - 56.54 47. Tim Kok - 57.29 | 48. Michiel de Wilde - 58.28 49. Renate Hoppenbrouwers - 1.08.18 Etappe zonder klimtijd Jack Hoppenbrouwers - 3 uur 36' Denise Benschop - 4 uur 16' Ebart van den Berg - 4 uur 23' Deelname: Ron Meijering, Mirjam Davidson en Martin Hoekman | |||
| |||
| Beste Hester, Erg leuk om alweer zo snel de beelden weer terug te krijgen van afgelopen vrijdag. Ik vond het super om er weer bij te kunnen zijn en kijk met veel genoegen terug op een zeer geslaagde dag. Complimenten voor de perfecte organisatie en het bijeen weten te brengen van zoveel fiets-enthousiastelingen (met Patrick voorop!). Heb thuis (fietscollega's) wat jaloerse blikken kunnen waarnemen toen ik verslag deed van de clinci met Vierhouten en McEwen. Ik zal de gallery met regelmaat uitpluizen om te zien wat eraan toegevoegd is. Hoop op een herhaling in 2009! Met vriendelijke groeten, HOSPITALITY CONSULTANTS Frank van Dijk | |||
| |||
| 'Derde Vrijdag in September' - Details bepalen het succes! Wielerclinic Robbie McEwen & Aart Vierhouten Hotel Bilderberg, Garderen Uitslag Ploegentijrit 4,1 km. 1e - 5.48.70 - Team Sissy 2e - 6.03.69 - Team Aart 3e - 6.53.90 - Team Harm 4e - 7.12.50 - Team Johan 5e - 7.53.97 - Team Mirjam 6e - 8.29.01 - Team Robbie Meeste panache: Nelleke Leijnse Snelste: Team Sissy v Alebeek Meest Talentvolle: Team Johan Leunen Meest Inspirerende: Team Robbie McEwen | |||
| |||
| Hoi Miriam, hier de motorrijder van Vorm Bouw. he he het is zo ver. mede door mijn collega,s en de sfeer binnen ons tym heb ik besloten om de branstofmotor te vervangen door spierkracht. dus wellicht komen we elkaar nog eens tegen en kun je mij ook stimuleren en instrueren wannneer ik er even door zit. | |||
| |||
| Dag topskeeleraars, Ik heb al een stukje geschreven voor de Weekly maar omdat jullie het natuurlijk als eerste moeten weten, zie www.creyfs.nl/fotos voor kliekjes van afgelopen zondag! Ik heb het als een hele gezellige, enthousiaste, fanatieke en erg leuke dag ervaren! Groet Tim Creyfs Uitzendbureau | |||
| |||
| Creyf's Uitzendbureau - 24 augusutus Skeelerbaan Heerde Uitslag estafette 1e VLAMMENDE OUTSIDERS Tim Lammers Christel van de Kolk Marjo Verhoeven Inger Verhoef 2e GOUD! Margit de Ruijter Anja van Bladel Renate van Elst Meike van de Bergh 3e COOL SKATINGS Bas van Rij Sanne van Alphen Bastiaan Brans Angie van Lokven | |||
| |||
| Goedemiddag Mirjam, Nogmaals hartelijk dank voor de goede organisatie op 27 juni jl. De SC BUKO deelnemers waren erg enthousiast over de wielren clinic én ook over de tenues. Die bestellen we bij! Met vriendelijke groet, Carlijn Buko Facilitaire Diensten | |||
| |||
| SC Buko - Maastricht, Limburg - 27 juni 2008 Uitslag Ploegentijdrit 2,3 km 1) Uno - 5.36.33 - coach Peter 2) Champions - 5.37.00 - coach Steven 3) SC Buko Met - 5.59.78 - coach Mirjam 4) E-pootjes - 6.09.10 - coach Harm | |||
| |||
| Hoi Mirjam, Over de fietsclinic ben ik meer dan tevreden! Ik hoor alleen maar positieve geluiden en ga er vanuit dat dat allemaal gemeend is. Het belangrijkste vond ik dat het allemaal vlot en veilig is verlopen en dat er een goede sfeer heerste. Ook leuk vond ik de reacties van jou en je mannen. Daarvan kreeg ik ook de indruk dat jullie het ook naar jullie zin hebben gehad. Met vriendelijke groeten, Dick Bakker BBT-Supportancy | |||
| |||
| Maastricht - 15 juni 2008 TenneT Ploegentijdrit - 3,1 km. 1) 5.59.01 - TenneT snelste groep - coach Steven 2) 6.22.83 - TenneT snelste groep - coach Peter 3) 6.54.78 - TenneT snelle groep - coach Mirjam 4) 7.08.10 - TenneT snelle groep - coach Harm 5) 8.20.20 - TenneT minder snelle groep - coach Peter | |||
| |||
| BBT Supportancy - Meppel, 13 juni 2008 www.ploegleidergezocht.nl Uitslag Ploegentijdrit over 3,6 km 1. De Bikkels - 6.25.10 - ploegleider Johan Marnix Barelds Jan Holteman Klaas Bakker Ernst Hakman Rik van de Brink 2. ADHD - 7.41.72 - ploegleider Mirjam Dick Bakker Gerlies Nekeman Gabriëlle van der Kamp Henk van den Berg Hans Noorman 3. Allegaartje - 8.12.10 - ploegleider Steven Rieneke Lubberding Anton Klunder Jans Boverhof Jantinus Haveman Evert Jan van der Kamp 4. Meine Seines - 8.35.03 - ploegleider Harm Meine Seinen Bert Reinstra Natasja Bus Herman Pullen Paul Bakker | |||
| |||
| Hoi allemaal.ik heb ontzettend genoten enwil jullie allemaal (begeleiding, hoteleigenaar ,hotelmedewerkers,team/lotgenoten)bedanken voor de gezellige dagen en vooral de saamhorigheid was top. Blijf vooral los in de heupen dus "Shake it baby". | |||
| |||
| Trainingarrangement o.l.v. Steven Rooks Allemont - Hotel La Douce Montagne Alpe d'Huez Individuele Tijdrit 1) Leon Knoester - 1.03.23 2) Eelco van Loenen - 1.07.14 3) Michel Lemmens - 1.07.15 - in volle sprint net geklopt door Eelco 4) John van de Griend - 1.08.23 5) Marco van der Zwan - 1.21.30 6) Ton Oostenrijk - 1.25.45 7) Eric Buddelmeijer - 1.28.57 8) Dave van der Pol - 1.31.23 | |||
| |||
| First Chair 2008 - Huis ter Duin Noordwijk Results Team Time Trial 1. A-Team - 4.22.80 - coach Aart Vierhouten 2. Aquarius - 4.56.20 - coach Peter van de Rol Brouwer 3. Overdressed - 5.00.90 - coach Steven Rooks 4. Team three - 5.03.90 - coach Mirjam Langedijk | |||
| |||
| Hoi Mirjam, Ik ben een beetje aan de late kant, maar nogmaals bedankt aan jou en je team voor de goede organisatie van de Toshiba/Humax voetbalclinic. De reacties van onze klanten waren bijzonder positief. Ik denk dat we terug kunnen kijken op een geslaagd evenement. Hartelijk dank en tot een volgend evenement. Groeten, Ingrid PS. Op www.myhumax.nl staat een EK-voetbalquiz! | |||
| |||
| hoi steven en team... bedankt voor de fantastische begeleiding deze dagen. het was een super ervaring die we nooit zullen vergeten. ook vd VORM bedankt... | |||
| |||
| Jullie begeleiding in de voorbereiding op en ten tijde van de klim op de Alpe d'Huez is grandioos geweest. Als VORM-team hebben we zeker genoten in de Alpen. Sfeer, verblijf en omgeving waren perfect. Het kriebelt zeker om een keer terug te gaan en de vele Alpen-cols te gaan beklimmen. Als het aan mij ligt wederom onder jullie begeleiding. Nogmaals bedankt en ik zie graag een uitnodiging op de volgende tocht tegemoet. Groetjes, Martijn Otterspeer | |||
| |||
| In eerste instantie was mijn gedrevenheid niet sterk genoeg om mezelf te overtuigen van de fantastische dagen die we tegemoed gingen. Het was daar inderdaad fantastisch!! Dankzij de handige tips van 'onze' lieftallige MirJamJam konden we de top van de Alp D'huez makkelijk halen. Het werd een appeltje-eitje. (soms is ze een beetje streng......hahaha) Met hulp van Steven Rooks (die niet graag handtekeningen op petjes zet) is het me gelukt om een huurfiets te krijgen. Uiteindelijk had ik dus de top nooit bereikt zonder zijn hulp. Enkel waren het de motiverende woorden van Harm (die blonde over de 50!) die me over de streep hebben geholpen. Dave, je zou mijn tijd als streeftijd nemen? Dat haal je makkelijk! Als ik het kan kan jij het ook. Was toch meer bezig met het genieten van de omgeving. Mijn tijd was 1uur 51min en 09sec. Succes! PS; Doe je de groeten aan Willemijn? Allemaal bedankt voor jullie inzet | |||
| |||
| Beste Steven en team, Het waren leuke en leerzame dagen.Ik heb er mijjn klimprestaties mee verbeterd, dankzij de nodige tips. Bedankt en groeten van Rien Heeren | |||
| |||
| Mir, EZ op de Cauberg was top. Justitie komt eraan maar nog niet in september. Wordt 2009.. Laat tijdig van me horen. Sukses verder | |||
| |||
| In 1 woord grandioos. Goede trainingen en adviezen vooraf aan een schitterende beklimming. Begeleiding spontaan deskundig gezellig. Mirjam Steven Harm Johan en anderen TOP Bedankt. | |||
| |||
| De Cauberg Challenge met Steven Rooks en Peter Winnen was een zeer geslaagd evenement en een prachtige ervaring. Hartelijk dank daarvoor!. Brak Storms Ministerie van Economsiche Zaken | |||
| |||
| Het is bekend dat de wielersport een "benaderbare" sport is. De topwielrenners zijn voor iederen aanspreekbaar. Dat jullie als topsporters echter omgekeerd ook ons zo benaderden heeft me erg positief getroffen. Door jullie inzet en begeleiding, motiveren, aanmoedigen, tips&trucs zijn er heel veel van ons VORM-team boven zichzelf uitgestegen. Ikzelf ook. Vooraf zag ik er best tegen op; met m'n hybride fiets tussen al dat racefietsgeweld. Het was loodzwaar, maar ik had het voor geen goud willen missen. Enorm bedankt. | |||
| |||
| Een waar fietsplezier. Onder fantatische begeleiding. Uitgeput maar voldaan de top bereikt. En wat was Steven blij met zijn mooie Vorm-shirt. Wat mij betreft, graag tot ziens. | |||
| |||
| Dit is pas een evenement organiseren. Echt subliem | |||
| |||
| Het waren 3 fantastische dagen...!! Bedankt voor de professionele begeleiding naar onze TOPprestatie in de Alpen. | |||
| |||
| Hoi Mirjam, Nogmaals hartstikke bedankt voor dit perfect georganiseerde evenement. De mensen zijn allemaal dolblij. Mirjam groetjes aan Steven, Aart en de rest van de crew. André Alderliesten | |||
| |||
| Ook ik heb het geweldig naar mijn zin gehad. Op de gehuurde fiets erg veel gehad aan de steun van de begeleiders en uiteindelijk beter gepresteerd dan vooraf verwacht. Daarnaast veel lol gehad met collega's en genoten van de faciliteiten en gastvrijheid in het hotel. PERFECT! Volgend jaar weer (lijkt mij!!) | |||
| |||
| Vrienden en vriendinnetje, Want dat zijn we naar mijn idee wel een beetje geworden. Ik heb de afgelopen dagen met volle teugen genoten en me zeer op mijn gemak gevoeld tussen de Vorm mensen en zeker ook tussen jullie begeleidingsteam. Ik heb mij gevoeld als een topsporter waar alles voor geregeld wordt. En dan als mooiste moment met z'n allen die top bereiken, was voor mij de absolute climax. Bedankt voor de goede zorgen en organisatie en als laatste, vergeet je rode bidon niet. Groet Filip | |||
| |||
| van begin tot het eind genoten ,wat mij betreft volgend jaar weer en dan het liefst met jullie nogmaals bedankt | |||
| |||
